![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 4.6154 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.6154 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.6154 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6358821 ] 騎女大聖 的評論:下次記得把故事講完再下線( 2026-03-03 04:19:23 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7387991 ] penpen 的評論:一級保護動物( 2026-02-28 14:00:40 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7249091 ] ?就17 的評論:死機( 2026-02-27 07:17:52 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6167082 ] 夏雲 的評論:沒點了 哈哈( 2026-02-26 07:54:57 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5618107 ] 來啪啪我 的評論:非常乖巧的美女,必須要支持。( 2026-02-23 14:59:45 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7028094 ] 的評論:( 2026-02-21 06:33:41 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3978311 ] 123四五六 的評論:期待下次你把我榨干。( 2026-02-14 13:22:39 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6541192 ] bj759947290 的評論:你給我畫餅?哈哈( 2026-02-14 04:29:02 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2272438 ] TAKAYAMA 的評論:很棒的女生( 2026-02-12 00:01:45 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4579568 ] 大摳A 的評論:長的像 郭書瑤 模特兒身材 情緒價值滿滿( 2026-02-10 15:35:38 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7317214 ] 欽仔 的評論:浪費一堆點數 劃不來 套路深( 2026-02-09 18:20:32 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6597588 ] 青山嗣 的評論:沒點數了下次再聊妹妹( 2026-02-01 15:08:03 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4954099 ] 的評論:( 2026-01-30 04:26:52 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-03 | 04:57 | 12:05 | 428 分鐘 |
| 2 | 01:42 | 04:17 | 155 分鐘 | |
| 3 | 00:29 | 01:22 | 53 分鐘 | |
| 4 | 00:14 | 00:20 | 6 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 85cc.4654.info ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









