![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7685424 ] 快點推上床 的評論:性感小美女 必須給個讚( 2026-03-03 02:24:09 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7570092 ] Ru82899 的評論:來了( 2026-03-01 22:46:33 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7411439 ] 阿鬼弟 的評論:要把握 不然那天我被騙走了( 2026-03-01 02:56:23 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6960634 ] 濕底下找我 的評論:( 2026-03-01 01:10:23 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7361558 ] cvcha 的評論:( 2026-02-23 02:57:08 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7580901 ] 積積陰德 的評論:很可愛又很棒的妹妹主播 要記得我 後會有期( 2026-02-17 03:22:37 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7518864 ] 加成 的評論:( 2026-02-10 18:20:02 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6581464 ] 很大來含 的評論:哎呦( 2026-01-24 19:58:27 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1220229 ] 乖等妳養我我很好養 的評論:可愛的小妹妹( 2026-01-23 10:08:01 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7569758 ] Terry26 的評論:( 2026-01-18 00:12:36 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6284938 ] 硬梆硬 的評論:( 2026-01-16 22:05:36 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7283341 ] RSYUN 的評論:我也沒了( 2026-01-08 23:41:41 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-04 | 00:00 | 02:19 | 139 分鐘 |
| 2 | 2026-03-03 | 18:45 | 23:59 | 315 分鐘 |
| 3 | 17:01 | 18:08 | 67 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 03:38 | 219 分鐘 | |
| 5 | 2026-03-02 | 20:19 | 23:59 | 220 分鐘 |
| 6 | 00:00 | 05:07 | 308 分鐘 | |
| 7 | 2026-03-01 | 19:51 | 23:59 | 249 分鐘 |
| 8 | 00:57 | 03:00 | 123 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 85cc.4654.info ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









